EMS 国際スピード郵便 UPS国際宅急便 DHL国際エクスプレス 船便 海上輸送 SAL エコノミー航空便 AIR 通常航空便 発送方法料金メニュー
 国際小包発送料金
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯 第4地帯
地域 東アジア 東南アジア
西南アジア
オセアニア
北米・中米
中近東
ヨーロッパ
南米
アフリカ 
1.0 kgまで 1,800 円 2,200 円 2,700 円 3,400 円
2.0 kgまで 2,400 円 2,900 円 3,850 円 5,000 円
3.0 kgまで 3,000 円 3,600 円 5,000 円 6,600 円
4.0 kgまで 3,600 円 4,300 円 6,150 円 8,200 円
5.0 kgまで 4,200 円 5,000 円 7,300 円 9,800 円
6.0 kgまで 4,700 円  5,600 円 8,350 円 11,250 円
7.0 kgまで 5,200 円 6,200 円 9,400 円 12,700 円
8.0 kgまで 5,700 円 6,800 円 10,450 円 14,150 円
9.0 kgまで 6,200 円 7,400 円 11,500 円 15,600 円
10.0 kgまで 6,700 円 8,000 円 12,550 円 17,050 円
11.0 kgまで 7,000 円 8,400 円 13,250 円 18,050 円
12.0 kgまで 7,300 円 8,800 円 13,950 円 19,050 円
13.0 kgまで 7,600 円 9,200 円 14,650 円 20,050 円
14.0 kgまで 7,900 円 9,600 円 15,350 円 21,050 円
15.0 kgまで 8,200 円 10,000 円 16,050 円 22,050 円
16.0 kgまで 8,500 円 10,400 円 16,750 円 23,050 円
17.0 kgまで 8,800 円 10,800 円 17,450 円 24,050 円
18.0 kgまで 9,100 円 11,200 円 18,150 円 25,050 円
19.0 kgまで 9,400 円 11,600 円 18,850 円 26,050 円
20.0 kgまで 9,700 円 12,000 円 19,550 円 27,050 円
21.0 kgまで 10,000 円 12,400 円 20,250 円 28,050 円
22.0 kgまで 10,300 円 12,800 円 20,950 円 29,050 円
23.0 kgまで 10,600 円 13,200 円 21,650 円 30,050 円
24.0 kgまで 10,900 円 13,600 円 22,350 円 31,050 円
25.0 kgまで 11,200 円 14,000 円 23,050 円 32,050 円
26.0 kgまで 11,500 円 14,400 円 23,750 円 33,050 円
27.0 kgまで 11,800 円 14,800 円 24,450 円 34,050 円
28.0 kgまで 12,100 円 15,200 円 25,150 円 35,050 円
29.0 kgまで 12,400 円 15,600 円 25,850 円 36,050 円
30.0 kgまで 12,700 円 16,000 円 26,550 円 37,050 円

ページの先頭へ戻る

閉じる

Copyright © Frontieremployment inc. All Rights Reserved.