|  | 
							
								| 
								
								 ア行  カ行  サ行  タ行  ナ行  ハ行  マ行  ラ及びワ行 | 
							
								| 
								              
				   EMSの取扱のある国の発送条件はEMS/国際小包発送条件一覧(EMS取扱国)です。 | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 ア行 | 国際小包発送条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| アセンション | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○※1 | 126 |  
											| アフガニスタン | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| アルバニア | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| アルメニア | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | A-653 S-21
 |  
											| アンギラ | 10kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | A-154 S-308
 |  
											| アンゴラ | 10kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| アンディグア・バーブーダ | 10kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,475 |  
											| イエメン(北) | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| イエメン(南) | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| ウェーキ | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,708 |  
											| ヴァージン諸島(英領) | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 124 |  
											| ヴァージン諸島(米領) | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,708 |  
											| ヴァチカン | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 1,633 |  
											| ヴァヌアツ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  
											| エリトリア | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| オランダ領アンティール・アルバ | 30kg | A-1.05m S-1.5m
 | A-2.0m S-3.0m
 | × | ○※2 | 615 |  | 
							
								|  | 
							
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 ※1 保険付小包は平面路輸送に限る。航空小包は取り扱いなし。
 ※2 アルパ宛は7.5SDR
 | 
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 カ行 | 国際小包発送条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| カーボ・ヴェルテ | A-20 S-30kg
 | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| カザフスタン | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | A-4,000 S-838
 |  
											| カメルーン | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 359 |  
											| ガーンジィ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 1,843 |  
											| ガイアナ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 8 |  
											| ガンビア | 10kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 1,911 |  
											| 北マリアナ諸島 | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,708 |  
											| キリバス | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| キルギス | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | A-1,000 S-838
 |  
											| ギニア | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 650 |  
											| ギニア・ビサオ | 10kg | A-1.05m S-1.5m
 | A-2.0m S-3.0m
 | × | × |  |  
											| クック諸島 | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 400 |  
											| クリスマス(島) | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 1,380 |  
											| グァテマラ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  
											| グァム | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,708 |  
											| グリーンランド | 20kg | 1.5m | 3.0m | ○ | ○ | 4,000 |  
											| グルジア | 20kg | 1.5m | 3.0m | ○ | ○ | 653 |  
											| グレナダ | 10kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 151 |  
											| ケイマン | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  
											| ココス(キーリング) | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ |  |  
											| コモロ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○※3 | 512 |  
											| コロンビア | 30kg | 1.5m | 3.0m | ○ | × |  |  
											| コンゴー | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 1,250 |  
											| コンゴー民主共和国(ザイール) | 30kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  | 
							
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 ※3 保険付小包は航空路に限る。取扱地域に制限あり。
 | 
                  		
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 サ行 | 国際小包条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| サイパン | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,708 |  
											| サモア独立国 | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 330kg |  
											| サン・マリノ | 20kg | 1.5m | 3.0m | ○ | ○ | 1,633 |  
											| サントメ・プリンシペ | A-30 S-10kg
 | A-1.0m S-1.05m
 | A-3.0m S-2.0m
 | × | ○ | 326 |  
											| ザンビア | 30kg | 1.05m | 2.0m | × | ○※4 | 400 |  
											| ジブラルタル | 20kg | 1.5m | 3.0m | ○ | ○ | 64 |  
											| ジャージィー | 10kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 1,736 |  
											| スリナム | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 396 |  
											| スワジランド | 30kg | 1.05m | 1.8m | × | × |  |  
											| セイシェル | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| 赤道ギニア | A-20 S-30kg
 | A-1.05m S-1.5m
 | A-2.0m S-3.0m
 | × | ○ | 214 |  
											| セルビア・モンテネグロ | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 4,000 |  
											| セント・ヴィンセント | 10kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 98 |  
											| セント・クリストファー・ネイビース | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 154 |  
											| セント・ヘレナ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 126 |  
											| セント・ルシア | A-30 S-20kg
 | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 295 |  
											| ソマリア | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 326 |  
											| ソロモン | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  | 
							
								|  | 
							
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 ※4 金の地金を含有するものは×
 | 
                  			
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 タ行 | 国際小包条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| タークス及びカイコス | 10kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  
											| タジキスタン | A-30 S-20kg
 | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | A-1,000 S-838
 |  
											| チャード | A-30 S-20kg
 | 1.05m | 2.0m | × | ○※5 | 327 |  
											| 中央アフリカ | 30kg | A-1.05m S-1.5m
 | A-2.0m S-3.0m
 | × | ○ | 3,266 |  
											| 朝鮮民主主義人民共和国 | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○※6 | 3,266 |  
											| トゥヴァル | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  
											| トリスタン・ダ・クニャ | 10kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  
											| トルクメニスタン | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | A-500 S-21
 |  
											| トンガ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 383 |  
											| ドミニカ共和国 | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| ドミニカ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  | 
							
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 ※5 保険付小包は航空路輸送に限る。
 ※6 保険付小包は平面路輸送に限る。差出にあたっては、差出人固有の印彫又は記号がある封ろう、封鉛により封かんすること。
 | 
                  			
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 ナ行 | 国際小包条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| ナウル | A-20 S-30kg
 | A-1.05m S-1.5m
 | A-2.0m S-3.0m
 | × | ○ | 163 |  
											| ナミビア | 10kg | 1.05m | 1.8m | × | × |  |  
											| 南極におけるフランスの地域 | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| ニカラグァ | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 326 |  
											| ニジェール | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 600 |  
											| ノーフォーク(島) | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 2,636 |  | 
							
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 | 
                  			
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 ハ行 | 国際小包条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| ハイティ | A-30 S-20kg
 | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| バーミューダ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 326 |  
											| バハマ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 396 |  
											| パラオ | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,708 |  
											| 東ティモール | 10kg | A-1.05m S-1.5m
 | A-2.0m S-3.0m
 | × | × |  |  
											| ピットケーン | 10kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| フェロー島 | 20kg | 1.5m | 3.0m | ○ | ○ | 4,000 |  
											| フォークランド(マルヴィナス) | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○※7 | 378 |  
											| 仏領ポリネシア | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 753 |  
											| ブルキナ・ファソ | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 395 |  
											| ブルンディ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○※8 | 585 |  
											| ベナン | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| ベリーズ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 1,187 |  
											| 北方諸島 | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | A-653 S-21
 |  
											| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 4,000 |  
											| ボリヴィア | 30kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  | 
							
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 ※7 保険付小包は平面路小包に限る。
 ※8 保険付小包は航空路小包に限る。
 | 
                  			
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 マ行 | 国際小包条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| マーシャル | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 396 |  
											| マラウィ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○※9 | 37 |  
											| マリ | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 705 |  
											| マン島 | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 1,500 |  
											| ミッドウェイ | 30kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 3,708 |  
											| ミクロネシア | 20kg | 1.05m | 2.0m | ○ | ○ | 396 |  
											| モーリタニア | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | ○ | 470 |  
											| モザンピーク | 20kg | 1.5m | 3.0m | × | × |  |  
											| モルドヴァ | 30kg | 1.5m | 3.0m | ○ | ○ | 1,000 |  
											| モントセラット | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 1,633 |  | 
							
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 ※9 保険付小包は航空路小包に限る。
 | 
                  			
							
								|  | 
							
								| 
									
										
											| 
											
											 ラ行 | 国際小包条件 |  
											| 重量(kg)
 | 最長辺 | 横周+最長辺
 | SAL便の取扱
 | 付帯保険
 | 保険の限度額
 |  
											| リビア | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | × |  |  
											| リベリア | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 326 |  
											| レソト | 10kg | 1.05m | 1.8m | × | × |  |  
											| レバノン | A-10 S-5
 | 1.05m | 2.0m | × | ○ | 326 |  
											| ワリス及びフツナ | 20kg | 1.05m | 2.0m | × | ○※10 | 1,200 |  
								| ※ [ 保険の限度額 ]欄の単位は 1SDR=160.5201円 ※ 発送条件欄の 
					[A]はAIR(航空便)、[S]はSURFACE(船便)の場合の発送条件です。特に記載がない場合は共通条件。
 ※10 保険付小包は航空路小包に限る。
 |  |